施工実績
2022年施工実績
年月 | 場所 | 対象 | 内容・規模 |
---|---|---|---|
2022年1⽉ | 福岡市 | ⼯場プラント | LNG貯槽配管ラック改修⼯事 |
2022年1⽉ | 糟屋郡 | 寺院 | 改修塗装⼯事 |
2022年1⽉ | 合志市 | ⼯場プラント | LNG貯槽横配管改修⼯事 |
2022年2⽉ | 合志市 | ⼯場プラント | LNG貯槽設備塗装⼯事 |
2022年3⽉ | 福岡市 | ⾼齢者保健福祉施設 | 5階建て塗装⼯事 |
2022年4⽉ | 福岡市 | ビル | SRC造10階建て新築⼯事 |
2022年5⽉ | 福岡市 | アパート | 5階建て塗装⼯事 |
2022年5⽉ | 福岡市 | マンション | 10階建て⼤規模改修⼯事 |
2022年6⽉ | 北九州市 | ⼯場プラント | LNG設備改修⼯事 |
2022年8⽉ | 福岡市 | アパート | 2階建て塗装⼯事 |
2022年9⽉ | 福岡市 | アパート | 3階建て塗装⼯事 |
2022年9⽉ | 福岡市 | ビル | S造6階建て新築⼯事 |
2022年10⽉ | 福岡市 | 学校 | 4階建て設備改修⼯事 |
2022年10⽉ | 宗像市 | 学校 | 4階建て外壁改修⼯事 |
2022年10⽉ | 福岡市 | マンション | S造4階建て新築⼯事 |
※横にスクロールできます。
2021年施工実績
年月 | 場所 | 対象 | 内容・規模 |
---|---|---|---|
2021年2⽉ | 合志市 | ⼯場プラント | LNG配管ラック改修⼯事 |
2021年2⽉ | 合志市 | ⼯場プラント | LNG貯槽ステージ塗装⼯事 |
2021年2⽉ | 北九州市 | ⼯場プラント | 設備塗装⼯事 |
2021年2⽉ | 福岡市 | マンション | 7階建て⼤規模改修⼯事 |
2021年3⽉ | 北九州市 | 工場 | 設備改修⼯事 |
2021年3⽉ | 福岡市 | マンション | 3階建て⼤規模改修⼯事 |
2021年5⽉ | 福岡市 | アパート | 2階建て塗装⼯事 |
2021年5⽉ | 福岡市 | 工場 | 設備塗装⼯事 |
2021年5⽉ | 福岡市 | 学校 | 4階建て塗装⼯事 |
2021年6⽉ | 福岡市 | 住宅 | RC造2階建て新築⼯事 |
2021年6⽉ | 福岡市 | 倉庫 | ⼤規模改修⼯事 |
2021年6⽉ | 北九州市 | ⼯場プラント | LNG貯槽上部設備塗装⼯事 |
2021年7⽉ | みやま市 | 倉庫 | 改修塗装⼯事 |
2021年7⽉ | 福岡市 | 学校 | 設備改修⼯事 |
2021年7⽉ | ⼤野城市 | ⼯場プラント | ⼯場内改修⼯事 |
2021年8⽉ | 福岡市 | ビル | 3階建て塗装⼯事 |
2021年9⽉ | 福岡市 | ビル | S造4階建て新築⼯事 |
2021年10⽉ | 北九州市 | 工場 | 設備改修⼯事 |
2021年10⽉ | 福岡市 | マンション | 6階建て⼤規模修繕⼯事 |
2021年10⽉ | 福岡市 | 公共施設 | 設備改修⼯事 |
2021年10⽉ | 合市 | 工場 | 設備塗装⼯事 |
2021年12⽉ | 福岡市 | アパート | 2階建て塗装⼯事 |
※横にスクロールできます。
2020年施工実績
年月 | 場所 | 対象 | 内容・規模 |
---|---|---|---|
2020年4⽉ | 柳川市 | 店舗 | 2階建て塗装⼯事 |
2020年5⽉ | 福岡市 | ビル | S造4階建て新築⼯事 |
2020年6⽉ | 合志市 | ⼯場プラント | 2階建て塗装⼯事 |
2020年6⽉ | 福岡市 | アパート | 2階建て塗装⼯事 |
2020年7⽉ | 福岡市 | ビル | 7階建て⼤規模改修⼯事 |
2020年8⽉ | 北九州市 | ⼯場プラント | 設備配管ラック改修⼯事 |
2020年9⽉ | 福岡市 | マンション | マンション |
2020年11⽉ | 唐津市 | 工場 | 2階建て改修⼯事 |
2020年11⽉ | 北九州市 | 工場 | LNG貯槽配管改修⼯事 |
2020年11⽉ | 糟屋郡 | 病院 | 2階建て塗装⼯事 |
2020年12⽉ | 神埼市 | 工場 | 設備改修⼯事 |
2020年12⽉ | 糟屋郡 | 倉庫 | 塗装⼯事 |
※横にスクロールできます。
コンタクト
お気軽にお問い合わせ下さい
お電話でのお問い合わせ